35 | E-TYPE - EMO COVER | NCTP2509-EMO E TYPE | 94*36 |  | ₩39,000 | |
34 | D-TYPE - EMO COVER | NCTP2509-EMO D TYPE | 55*94*38 |  | ₩39,000 | |
33 | C-TYPE - EMO COVER | NCTP2509-EMO C TYPE | 68*49*37 |  | ₩38,000 | |
32 | B-TYPE - EMO COVER | NCTP2509-EMO B TYPE | 68*48*41 |  | ₩38,000 | |
31 | A-TYPE - EMO COVER | NCTP2509-EMO A TYPE | 68*48*43 |  | ₩38,000 | |
30 | Grating 2.5T_SUS 보강판 465*305 | NCPT2509-GRSU465*305 | 465*305*2.5T |  | ₩350,000 | |
29 | Grating 2.5T_SUS 보강판 800*400 | NCPT2509-GRSU800*400*2.5T | 800*400*2.5T |  | ₩380,000 | |
28 | GR고정 NC-SAFETY BELT HEAD_0.55K | NCPT2508_GRSB_BH0.55K | 50MM*5M*0.55K |  | ₩45,000 | 안전펜스 밸트헤드_Only.pdf |
27 | GR고정 NC-SAFETY BAR_0.7K | NCPT2508_GRSB_0.7K | 900*30*0.7K |  | ₩200,000 | 안전펜스 BAR_Only.pdf |
26 | GRATING 2T_SUS보강판_465*305 | NCPT2508_GRSU465*305_2T | SUS_2T_465MM*305MM |  | ₩170,000 | NCPT2508_GRSU.pdf |
25 | GRATING 2T_SUS보강판_600*600 | NCPT2508_GRSU600*600_2T | SUS_2T_600MM*600MM |  | ₩210,000 | NCPT2508_GRSU.pdf |
24 | GRATING 2T_SUS보강판_800*400 | NCPT2508_GRSU800*400_2T | SUS_2T_800MM*400MM |  | ₩210,000 | NCPT2508_GRSU.pdf |
23 | GRATING 2T_SUS보강판_800*800 | NCPT2508-GRSU800-2T | SUS_2T_800MM*800MM |  | ₩250,000 | NCPT2508_GRSU.pdf |
22 | GR고정 NC-SAFETY BAR | NCPT2508-GRSB900 | 900*30*2BH |  | ₩290,000 | NC-Safety Bar.pdf |
21 | TM ROBOT 교체 COVER | NCPT2508-TMCOVER495 | 20T*495_20T*345 |  | ₩984,000 | |
20 | Grating 2.5T_SUS 보강판_800*800 | NCPT2508- GRSUS800 | SUS_ 2.5T_ 800 mm * 800 mm |  | ₩450,000 | |
19 | 스크랩 벡큠 지그 (SCRAP VACUUM JIG) | NCP247_SVAC_3H | 140*100*70_M1620 |  | ₩500,000 | 타공불합리 개선방안.pdf |
18 | Anti I/L Skip 실리콘코팅 | NCPT2412-IDSC-15 | 15ml_6.3mm |  | ₩35,000 | IDSC 소개자료.pdf |
17 | 장비 안전발판 | NCPT2412-TSBP700 | 700*360*230 |  | ₩395,000 | TSBP소개자료_(주)엔씨테크.pdf |
16 | 스마트볼트 SBM | NCPT2410-SBM1650 | SBM TYPE _ 삼각토글볼트 |  | ₩32,000 | 삼각토글볼트.pdf |
15 | 스마트볼트 SMT | NCPT2410-SMT1650 | SMT TYPE _ 세미토글볼트 |  | ₩32,000 | 세미토글볼트.pdf |
14 | 스마트볼트 WDT | NCPT2410-WDT1650 | WDT TYPE _ 와이드토글볼트 |  | ₩32,000 | 와이드토글볼트.pdf |
13 | Portable Pressure Gauge | NCP213-PPG30 | |  | ₩830,000 | PPG소개자료.pdf |
12 | Leak Alarm Sensor | NCP222-LAS-T2 | |  | ₩800,000 | |
11 | Earthquake Bracket | NCP213-EBT10 | T10 |  | ₩100,000 | |
10 | Chamber Wall Bolt Seal | NCP20A-CWBS | O.D:22 I.D:14.1 T:3 |  | ₩11,000 | |
9 | Earthquake Bracket | NCP20A-NEBT10 | T10 |  | ₩100,000 | |
8 | Anti Burn PAD | NCP1911-AB | 30 Ø |  | ₩150,000 | |
7 | Anti Burn PAD | NCP1911-AB | 100 Ø |  | ₩200,000 | |
6 | Acid Damper | NCP1911-AD80 | Ø80 |  | ₩120,000 | PVC Damper Leak_ncpt.pdf |
5 | Anti-Dew Pipe | NCP205-DP3/4 | 3/4" |  | ₩150,000 | Anti-dew Pipe & cover제안.pdf |
4 | Anti-Dew Pipe | NCP201-DP1 | 1" |  | ₩200,000 | Anti-dew Pipe & cover제안.pdf |
3 | Color VCR TEE | NCP203-CLDT1/4 NCP203-CLDT1/2 NCP203-CLDT3/4 NCP203-CLDT 1
| 1/4" VCR 1/2" VCR 3/4" VCR 1" VCR
|  | - | color lock device_ncpt.pdf |
2 | Anti-Dew Cover Pipe | NCP201-DC3/4 | 3/4" |  | ₩42,000 | Chiller 결로방지_ncpt.pdf |
1 | Anti-Dew Cover Pipe | NCP201-DC1 | 1" |  | ₩52,000 | Chiller 결로방지_ncpt.pdf |